| Character / Variety | Turbo-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Type | Desi |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| Ready for harviset | 60-65 Days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Dream F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 6 - 8 cm |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Champion F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Plant Lenght | 65-75 cm |
| Shape Length | 7 -8 cm |
| One bunch vegetable | 45 - 50 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Sky Star F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 cm |
| Shape Length | 7 -9 cm |
| One bunch vegetable | 65 - 75 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 9.2 -9.5 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
| Average Bunch | 25-30 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Hot Red Star F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8 -9 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Max Hot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
| Average Bunch | 25-30 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Hot Fire F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 7-8g |
| Shape Length | 8 -9 cm |
| Average Bunch | 30-35 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Fighter -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov- Dec |
| Weight | 6-7 g |
| Shape Length | 7 - 8 cm |
| Total Fruit of Branches | 25-30 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Level-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Dec -Jan |
| Type | Desi |
| Shape Length | 12 -13 cm |
| Ready for harviset | 60-65 Days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Pilot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Dec -Jan |
| Type | Desi |
| Shape Length | 8 -10 cm |
| Ready for harviset | 60-65 Days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Royal F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Dec -Jan |
| Type | Desi |
| Shape Length | 7 -10 cm |
| One bunch vegetable | 30 - 35 |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/See Sky F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov- Dec |
| Thickness | 1.3 cm |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| One bunch vegetable | 30 - 35 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Titanic F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 - 1.4 cm |
| Shape Length | 13 -15 cm |
| Color | Light Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Toofan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 - 1.5 cm |
| Shape Length | 12 -14 cm |
| Suitable for cultivation | both Open & Tunnel |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Speedy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 - 1.5 cm |
| Shape Length | 13 -15 cm |
| Suitable for cultivation | both Open & Tunnel |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | AT-506 F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 - 1.5 cm |
| Shape Length | 13 -15 cm |
| Suitable for cultivation | both Open & Tunnel |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Red Eye F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 cm |
| Shape Length | 8 -10 cm |
| One bunch vegetable | 65 - 75 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Red Fire F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 cm |
| Shape Length | 8 -9 cm |
| One bunch vegetable | 40 - 45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Red Line F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.2 cm |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| Color | Red/Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Patakha F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.1 - 1.3 cm |
| Shape Length | 7.5 -8 cm |
| Average Bunch | 40 |
| Color | Red/Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Dhamaka F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 - 1.5 cm |
| Shape Length | 7 -8 cm |
| Average yield | 25 - 30 Ton |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Badshah F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Plant Lenght | 65-75 cm |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| One bunch vegetable | 40 - 45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Virgo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Tickness | 2 - 2.1 cm |
| Shape Length | 14 - 15 cm |
| Shelf Life | Long Time |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Olivia F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Type | Desi |
| Shape Length | 8 cm |
| Shelf Life | Long Time |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Rani F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 14 - 105 cm |
| Thickness | 2 - 2 .1cm |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Victor F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 9 - 10 cm |
| Thickness | 1.5 - 1.7 cm |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnal |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Super-Hot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 6 - 8 cm |
| Type | Desi |
| Shelf Life | Long Time |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.