| Character / Variety | Geen Gold Beet Root |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing | 400 gm |
| Character / Variety | Delicious F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing Seeds | 5000 |
| Character / Variety | Red Star F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 200 - 250 g |
| Days to the first harvest | 55- 60 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing Seeds | 1000 |
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.