| Character / Variety | Flamingo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Yolo Wonder |
|---|---|
| Vegetable Weight | 140 - 200 gm |
| Days to the first harvest | 65 - 70 days |
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Weight | 200 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Polo winseed |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Polo Canterbury |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Meteor |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Rosy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 30 -35 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Red |
| Per Acr Seed Require | 1 kg |
| Packet Weight | 100g |
| Character / Variety | Polo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | JoJo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | Scarlet F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | Marchel F1 |
|---|---|
| Plant Type | Parthenocarpic |
| Days to the first harvest | 32-35 days |
| Shelf Life | Long Time |
| Length | 25x5 cm |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Dragon F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Veronica F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Bravo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 7 - 8 inch |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Tarzan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Rosabella F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Trooper F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | hybrid |
| Length | 30 -32 cm |
| Production | 42-45 Tons/ha |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Orange |
| Packing Seed | 1 Lakh |
| Character / Variety | Bulldog F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | hybrid |
| Length | 30 -32 cm |
| Production | 42-45 Tons/ha |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Orange |
| Packing Seed | 1 Lakh |
| Character / Variety | Maharani |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | OPV |
| Length | 22 -30 cm |
| Production | 42-45 Tons/ha |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Dark Red |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Lovely |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 26 -30 cm |
| Production | 42-45 Tons/ha |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Dark Red |
| Packing Weight | 500 gm |
| Character / Variety | Gold Mine |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Desi |
| Length | 26 -30 cm |
| Ready for harvest | 80-90 Days |
| Color | Dark Red |
| Weight | 500 Gm |
| Character / Variety | Miracle F1 |
|---|---|
| Sowing Period | 15th July to 10th Oct |
| Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Color | White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Fenomena F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 120 - 130 gm |
| Shelf Life | Long Time |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Dominant F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 150 - 180 gm |
| Shelf Life | Long Time |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Omega F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape Length | 17 - 19 cm |
| Days to the first harvest | 35 - 40 days |
| Color | Light Green |
| Vegetable Weight | 180 - 200 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Nobel F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape Length | 16 - 19 cm |
| Days to the first harvest | 35 - 40 days |
| Color | Light Green |
| Vegetable Weight | 180 - 200 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
Copyright © 2026 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.