| Character / Variety | Upright/Dhamaka F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Thickness | 1.3 - 1.5 cm |
| Shape Length | 7 -8 cm |
| Average yield | 25 - 30 Ton |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Badshah F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Plant Lenght | 65-75 cm |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| One bunch vegetable | 40 - 45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Rani F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 14 - 105 cm |
| Thickness | 2 - 2 .1cm |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Dream F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Feb-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 6 - 8 cm |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Ujala F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 42 - 45 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Lady F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Ball F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Sweety F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Super Green F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Hunter F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Long |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | One Feet |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Surbhi F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Long |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | 30 - 35 cm |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Super Anmol F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Bulb |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Length | 10 - 12 inch |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Lattu F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Bulb |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Anmol F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Jan-April |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Better Boy-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 110-150 g |
| Fruit Lenght | 24-26 cm |
| Number of fruits per plant | 12-15 |
| Days to the first harvest | 35 - 40 days |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Raja-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 110-130 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 14-17 |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Gulshan -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 120-150 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 13-17 |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Thomas -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 150-170 g |
| Fruit Lenght | 15-17 cm |
| Number of fruits per plant | 13-15 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Capsicum/Queen F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 140 - 200 gm |
| Days to the first harvest | 70 - 75 days |
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Kashmir F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | Simba |
|---|---|
| Plant Type | Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 180 gm |
| Sweetness | 12% |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Self Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | AT- 999 |
|---|---|
| Plant Type | indeterminate |
| Days to the first harvest | 65-70 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruits per branch | 8 - 10 |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Weight | 10 gram |
| Character / Variety | Super White F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 350 - 400 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | White |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Onion Nasar Puri |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Type | Desi |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 1 kg |
| Character / Variety | Delicious F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing Seeds | 5000 |
| Character / Variety | Jackpot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Golden |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Scarlet F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Tarzan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Rosabella F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Flamingo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Rosy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 30 -35 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Red |
| Per Acr Seed Require | 1 kg |
| Packet Weight | 100g |
| Character / Variety | Polo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | JoJo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
اگیتی ورائٹی✨ پودے کی انچائی 3 سے 4 فٹ✨ ایک ایکٹر میں شرح بیج 10 سے 12 کلوگرام✨ نوے دنوں میں پک کر تیار✨ پیداوار تقریباً 25 سے 30 من فی ایکٹر✨ سندھ میں موزوں وقت کاشت ( ستمبر سے نومبر، فروری سے آخر جولائی )✨
| Character / Variety | Dragon F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.