| Character / Variety | Ujala F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 42 - 45 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Lady F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Ball F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Kashmir F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | Simba |
|---|---|
| Plant Type | Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 180 gm |
| Sweetness | 12% |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Self Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | Super White F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 350 - 400 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | White |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Onion Nasar Puri |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Type | Desi |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 1 kg |
| Character / Variety | Rohtas F1 |
|---|---|
| Plant Type | Parthenocarpic |
| Days to the first harvest | 32-37 days |
| Shelf Life | Long Time |
| Length | 19x4 cm |
| Packing Seeds | 1000 |
| Character / Variety | Jackpot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Golden |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Turbo-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Type | Desi |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| Ready for harviset | 60-65 Days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= 85% جرمنیشن <= 99% پیو ڑٹی<= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= 87% جرمنیشن <= 99% پیو ڑٹی<= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Tarzan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Rosabella F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Red Express F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1.4 kg |
| Sowing Period | Aug- Nov |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Red |
| Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
| Per Acer Seed | 300g |
| Packing Weight | 10 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
| Character / Variety | Flamingo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Yolo Wonder |
|---|---|
| Vegetable Weight | 140 - 200 gm |
| Days to the first harvest | 65 - 70 days |
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Weight | 200 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Polo winseed |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Polo Canterbury |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Meteor |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Rosy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 30 -35 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Red |
| Per Acr Seed Require | 1 kg |
| Packet Weight | 100g |
| Character / Variety | Polo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
Copyright © 2026 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.