:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
Character / Variety | Bravo F1 |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
Shape-Length | 7 - 8 inch |
Days to the first harvest | 45 - 50 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Emperor F1 |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
Shape-Length | 8 - 10 inch |
Days to the first harvest | 50 - 55 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Mario F1 |
---|---|
Sowing Period | July- Aug, Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
Shape-Length | 25 - 30 cm |
Days to the first harvest | 50 - 55 days |
Color | Light Green |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Jaxon -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 200-250 g |
Fruit Lenght | 24-26 cm |
Number of fruits per plant | 10-11 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Peter -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 120-150 g |
Fruit Lenght | 12-15 cm |
Number of fruits per plant | 8-10 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Jhalri -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 60-80 g |
Fruit Lenght | 32-35 cm |
Number of fruits per plant | 12-14 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Nargis -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 60-70 g |
Fruit Lenght | 28-32 cm |
Number of fruits per plant | 12-14 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Bhutto -F1 |
---|---|
Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 100-150 g |
Fruit Lenght | 14-16 cm |
Number of fruits per plant | 15-17 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Action -F1 |
---|---|
Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
Weight of Fruit | 100-150 g |
Fruit Lenght | 14-16 cm |
Number of fruits per plant | 12-15 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Cooper -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) |
Weight of Fruit | 110-150 g |
Fruit Lenght | 12-14 cm |
Number of fruits per plant | 12-15 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Tipu-F1 |
---|---|
Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
Weight of Fruit | 100-110 g |
Fruit Lenght | 14-18 cm |
Number of fruits per plant | 16-18 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Trooper F1 |
---|---|
Sowing Period | Sep-Oct |
Type | hybrid |
Length | 30 -32 cm |
Production | 42-45 Tons/ha |
Ready for harvest | 80-85 Days |
Color | Orange |
Packing Seed | 1 Lakh |
Character / Variety | Maharani |
---|---|
Sowing Period | Sep-Oct |
Type | OPV |
Length | 22 -30 cm |
Production | 42-45 Tons/ha |
Ready for harvest | 80-85 Days |
Color | Dark Red |
Packing Weight | 500 g |
Character / Variety | Lovely |
---|---|
Sowing Period | Sep-Oct |
Type | Hybrid |
Length | 26 -30 cm |
Production | 42-45 Tons/ha |
Ready for harvest | 80-85 Days |
Color | Dark Red |
Packing Weight | 500 gm |
Character / Variety | Gold Mine |
---|---|
Sowing Period | Sep-Oct |
Type | Desi |
Length | 26 -30 cm |
Ready for harvest | 80-90 Days |
Color | Dark Red |
Weight | 500 Gm |
Character / Variety | Snow Gold F1 |
---|---|
Sowing Period | Sep to Oct |
Vegetable Weight | 800 - 1.2 kg |
Days to the first harvest | 50- 55 days |
Color | Creamy White |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Miracle F1 |
---|---|
Sowing Period | 15th July to 10th Oct |
Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
Days to the first harvest | 60- 65 days |
Color | White |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Flora F1 |
---|---|
Sowing Period | Jan-April |
Shape Length | 10 - 11 cm |
Days to the first harvest | 45 - 50 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 100 gm |
Character / Variety | Flora F1 |
---|---|
Sowing Period | Jan-April |
Shape Length | 10 - 11 cm |
Days to the first harvest | 45 - 50 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 100 gm |
Character / Variety | Pride F1 |
---|---|
Sowing Period | Jan-April |
Shape Length | 12 - 14 cm |
Days to the first harvest | 45 - 50 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 100 gm |
Character / Variety | Fenomena F1 |
---|---|
Plant Type | Semi Determinate |
Days to the first harvest | 55-60 days |
Fruit shape | Oblong |
Fruit Weight | 120 - 130 gm |
Shelf Life | Long Time |
Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
Packing Seeds | 1000 seeds |
Character / Variety | Dominant F1 |
---|---|
Plant Type | Semi Determinate |
Days to the first harvest | 55-60 days |
Fruit shape | Oblong |
Fruit Weight | 150 - 180 gm |
Shelf Life | Long Time |
Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
Packing Seeds | 1000 seeds |
Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
---|---|
Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
Weight | 8-9g |
Shape Length | 9.2 -9.5 cm |
Average Bunch | 40-45 |
Color | Red |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
---|---|
Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
Weight | 8-9g |
Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
Average Bunch | 25-30 |
Color | Red |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Upright/Hot Red Star F1 |
---|---|
Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
Weight | 7-8g |
Shape Length | 8 -9 cm |
Average Bunch | 40-45 |
Color | Red |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Upright/Max Hot F1 |
---|---|
Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
Weight | 7-8g |
Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
Average Bunch | 25-30 |
Color | Red |
Packing Weight | 10 gm |
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.