| Character / Variety | Nectar-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Orange Flesh |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Nectar-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Mid-November to End-November |
| Vegetable Weight | 1 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Orange |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Oval to Oblong |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | AT-1122 F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Ravi F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 25 - 30 cm |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Ujala F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 42 - 45 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Lady F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Ball F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 35 - 45 days |
| Color | Green |
| Vegetable Weight | 80 - 100 gm |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Kashmir F1 |
|---|---|
| Plant Type | Semi Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | Simba |
|---|---|
| Plant Type | Determinate |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 180 gm |
| Sweetness | 12% |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Self Life |
| Packing Seeds | 2500 seeds |
| Character / Variety | AT- 999 |
|---|---|
| Plant Type | indeterminate |
| Days to the first harvest | 65-70 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruits per branch | 8 - 10 |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Weight | 10 gram |
| Character / Variety | Super White F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 350 - 400 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | White |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Nagina F1 |
|---|---|
| Sowing Period | June to Aug |
| Length | 5 – 6 ft |
| Average Production | 60 mann |
| Days to the first harvest | 90 days |
| Seed Per Acre | 5kg/Acre |
| Packing Weight | 5 Kg |
| Character / Variety | Jackpot F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Golden |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Tarzan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Rosabella F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Red Express F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1.4 kg |
| Sowing Period | Aug- Nov |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Red |
| Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
| Per Acer Seed | 300g |
| Packing Weight | 10 g |
| Character / Variety | Flamingo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Yolo Wonder |
|---|---|
| Vegetable Weight | 140 - 200 gm |
| Days to the first harvest | 65 - 70 days |
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Weight | 200 g |
| Character / Variety | Polo winseed |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Polo Canterbury |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Meteor |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Rosy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 30 -35 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Red |
| Per Acr Seed Require | 1 kg |
| Packet Weight | 100g |
| Character / Variety | Polo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | JoJo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
اگیتی ورائٹی✨ پودے کی انچائی 3 سے 4 فٹ✨ ایک ایکٹر میں شرح بیج 10 سے 12 کلوگرام✨ نوے دنوں میں پک کر تیار✨ پیداوار تقریباً 25 سے 30 من فی ایکٹر✨ سندھ میں موزوں وقت کاشت ( ستمبر سے نومبر، فروری سے آخر جولائی )✨
| Character / Variety | Dragon F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Veronica F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
Copyright © 2026 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.