:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
| Character / Variety | Golden Acre |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Sowing Period | July- Oct |
| Days to the first harvest | 60 - 65 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 45 days |
| Packing Weight | 10 gm |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Volos F1 |
|---|---|
| Per Acer seed | 10,000 |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Big Boss |
|---|---|
| Sowing Period | Feb to Oct |
| Plant length | 4 to 5 feet |
| Total harvest per year | 6 to 8 feet |
| Production | High |
| Seed Require | 8 kg per acre / 1kg per kanal |
| Days to the first harvest | 50 -60 days |
| Packing Weight | 1 kg |
| Character / Variety | Scarlet F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | Marchel F1 |
|---|---|
| Plant Type | Parthenocarpic |
| Days to the first harvest | 32-35 days |
| Shelf Life | Long Time |
| Length | 25x5 cm |
| Packing Weight | 50 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Emperor F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Mario F1 |
|---|---|
| Sowing Period | July- Aug, Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
| Shape-Length | 25 - 30 cm |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Light Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Tipu-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 100-110 g |
| Fruit Lenght | 14-18 cm |
| Number of fruits per plant | 16-18 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Flora F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 11 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Flora F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 11 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Pride F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 12 - 14 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Osaka F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to July |
| Length | 11 – 12 Inch |
| weight of seeds | 14 – 15 Gram |
| Days to the first harvest | 80 – 90 days |
| Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
| Packing Weight | 2.5 Kg |
| Character / Variety | Kaptaan-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | May to July |
| Length | 11 – 12 Inch |
| weight of seeds | 14 – 15 Gram |
| Days to the first harvest | 80 – 90 days |
| Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
| Packing Weight | 1.5 Kg |
| Character / Variety | Kalia-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 12 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 80- 85 days |
| Color | Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Boss-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 8 - 10 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Days to the first harvest | 90- 100 days |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | Boss-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | November to March |
| Vegetable Weight | 10 - 15 kg |
| Sweetness | 15 - 16 % |
| Color | Dark Red |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 50 g |
| Character / Variety | MaggiF1 |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Light Yellow |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Bingo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Dark Yellow |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Golden Moon |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 2.5 - 3 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Yellow |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | White Man |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Orange Flesh |
| Fruits Per Plant | 2-3 Fruits Per Plant |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
Copyright © 2026 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.