| Character / Variety | Grand Rapid |
|---|---|
| Sowing Period | All Year |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 45 days |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Delicious F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 230 - 260 g |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing Seeds | 5000 |
| Character / Variety | Red Star F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
| Vegetable Weight | 200 - 250 g |
| Days to the first harvest | 55- 60 days |
| Sweetness Percentage | 15-16% |
| Color | Dark Red |
| Packing Seeds | 1000 |
| Character / Variety | FutureF1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April |
| Shape Length | 10 - 12 cm |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Scarlet F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 100 g |
| Character / Variety | Jugni F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Jasmine F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Royal Green F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Oct-Nov |
| Shape Length | 3 - 4 inch |
| Days to the first harvest | 40 - 45 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Green Eye F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Jan-April / Sep-Nov |
| Shape | Round |
| Days to the first harvest | 30 - 32 days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Elite F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Sowing Period | July- Oct |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 45 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Turbo-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Type | Desi |
| Shape Length | 6 -8 cm |
| Ready for harviset | 60-65 Days |
| Color | Green |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Roket F1 |
|---|---|
| Per Acer seed | 10,000 |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Round |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= 85% جرمنیشن <= 99% پیو ڑٹی<= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= 87% جرمنیشن <= 99% پیو ڑٹی<= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Amsterdam F1 |
|---|---|
| Sowing Period | October to November |
| Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
| Days to the first harvest | 75- 80 days |
| Color | Light Yellow |
| Germination | 80% |
| Fruit Shape | Round |
| Seed Per Acre | 300g/Acre |
| Packing Weight | 100 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
| Character / Variety | Golden Acre |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Sowing Period | July- Oct |
| Days to the first harvest | 60 - 65 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 45 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Yolo Wonder |
|---|---|
| Vegetable Weight | 140 - 200 gm |
| Days to the first harvest | 65 - 70 days |
| Sowing Period | Oct-Feb |
| Shelf Life | Long Time |
| Packing Weight | 200 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
| Character / Variety | Rio Grande |
|---|---|
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 100 g |
| Character / Variety | Volos F1 |
|---|---|
| Per Acer seed | 10,000 |
| Days to the first harvest | 55-60 days |
| Fruit shape | Oblong |
| Fruit Weight | 140 - 160 gm |
| Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
| Packing Seeds | 1000 seeds |
| Character / Variety | Big Boss |
|---|---|
| Sowing Period | Feb to Oct |
| Plant length | 4 to 5 feet |
| Total harvest per year | 6 to 8 feet |
| Production | High |
| Seed Require | 8 kg per acre / 1kg per kanal |
| Days to the first harvest | 50 -60 days |
| Packing Weight | 1 kg |
| Character / Variety | Scarlet F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | Marchel F1 |
|---|---|
| Plant Type | Parthenocarpic |
| Days to the first harvest | 32-35 days |
| Shelf Life | Long Time |
| Length | 25x5 cm |
| Packing Weight | 50 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.