| Character / Variety | Rosabella F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Super Express F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1 - 1.25 kg |
| Sowing Period | July- Sep |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Bluish Green |
| Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Tipu-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 100-110 g |
| Fruit Lenght | 14-18 cm |
| Number of fruits per plant | 16-18 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Red Express F1 |
|---|---|
| Vegetable Weight | 1.4 kg |
| Sowing Period | Aug- Nov |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Red |
| Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
| Per Acer Seed | 300g |
| Packing Weight | 10 g |
| Character / Variety | Flamingo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Average Onion Weight | 350 gm |
| Shelf Life | Good |
| Color | Light red |
| Packing Weight | 500 g |
| Character / Variety | Polo winseed |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Polo Canterbury |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 9-10 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Meteor |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 25 kg |
| Character / Variety | Milk Plus |
|---|---|
| Sowing Period | Feb to Oct |
| Plant length | 3 to 4 feet |
| Total harvest per year | 6 to 8 |
| Production | High |
| Seed Require | 8 kg per acre / 1kg per kanal |
| Days to the first harvest | 50 -60 days |
| Packing Weight | 1 kg |
| Character / Variety | Rosy F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | Hybrid |
| Length | 30 -35 cm |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Red |
| Per Acr Seed Require | 1 kg |
| Packet Weight | 100g |
| Character / Variety | Polo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
| Character / Variety | JoJo |
|---|---|
| Sowing Period | Oct to Nov |
| Average Grains | 10-12 |
| Average Length | 10-11 cm |
| Sowing days | 80-90 |
| Packing Weight | 1kg |
| Agronomy | Detail |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov |
| First Harvested After | 60-80 days |
اگیتی ورائٹی✨ پودے کی انچائی 3 سے 4 فٹ✨ ایک ایکٹر میں شرح بیج 10 سے 12 کلوگرام✨ نوے دنوں میں پک کر تیار✨ پیداوار تقریباً 25 سے 30 من فی ایکٹر✨ سندھ میں موزوں وقت کاشت ( ستمبر سے نومبر، فروری سے آخر جولائی )✨
| Character / Variety | Dragon F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Veronica F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 8 - 10 inch |
| Days to the first harvest | 50 - 55 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Bravo F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
| Shape-Length | 7 - 8 inch |
| Days to the first harvest | 45 - 50 days |
| Color | Dark Green |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Tarzan F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Rosabella F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Onion Weight | 300 - 330 gm |
| Shelf Life | 6-7 Month |
| Color | Light Purple |
| Packing Weight | 100 gm |
| Character / Variety | Jaxon -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 200-250 g |
| Fruit Lenght | 24-26 cm |
| Number of fruits per plant | 10-11 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Peter -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 120-150 g |
| Fruit Lenght | 12-15 cm |
| Number of fruits per plant | 8-10 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Jhalri -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 60-80 g |
| Fruit Lenght | 32-35 cm |
| Number of fruits per plant | 12-14 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Nargis -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 60-70 g |
| Fruit Lenght | 28-32 cm |
| Number of fruits per plant | 12-14 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Bhutto -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
| Weight of Fruit | 100-150 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 15-17 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Action -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 100-150 g |
| Fruit Lenght | 14-16 cm |
| Number of fruits per plant | 12-15 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Cooper -F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 110-150 g |
| Fruit Lenght | 12-14 cm |
| Number of fruits per plant | 12-15 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Tipu-F1 |
|---|---|
| Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
| Weight of Fruit | 100-110 g |
| Fruit Lenght | 14-18 cm |
| Number of fruits per plant | 16-18 |
| Packing Weight | 50 gm |
| Character / Variety | Bulldog F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep-Oct |
| Type | hybrid |
| Length | 30 -32 cm |
| Production | 42-45 Tons/ha |
| Ready for harvest | 80-85 Days |
| Color | Orange |
| Packing Seed | 1 Lakh |
| Character / Variety | Snow Gold F1 |
|---|---|
| Sowing Period | Sep to Oct |
| Vegetable Weight | 800 - 1.2 kg |
| Days to the first harvest | 50- 55 days |
| Color | Creamy White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Miracle F1 |
|---|---|
| Sowing Period | 15th July to 10th Oct |
| Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
| Days to the first harvest | 60- 65 days |
| Color | White |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 9.2 -9.5 cm |
| Average Bunch | 40-45 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
| Character / Variety | Upright/Spicy Hot |
|---|---|
| Sowing Period | Oct-Nov / Nov-Dec |
| Weight | 8-9g |
| Shape Length | 8.5 -9.2 cm |
| Average Bunch | 25-30 |
| Color | Red |
| Packing Weight | 10 gm |
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.