Character / Variety | Super Express F1 |
---|---|
Vegetable Weight | 1 - 1.25 kg |
Sowing Period | July- Sep |
Days to the first harvest | 50 - 55 days |
Color | Bluish Green |
Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Amsterdam F1 |
---|---|
Sowing Period | October to November |
Vegetable Weight | 1.5 - 2 kg |
Days to the first harvest | 75- 80 days |
Color | Light Yellow |
Germination | 80% |
Fruit Shape | Round |
Seed Per Acre | 300g/Acre |
Packing Weight | 100 g |
Character / Variety | Tipu-F1 |
---|---|
Sowing Period | open field (Feb to Mar/Nov-Dec) Tunnel (Aug-Sep) |
Weight of Fruit | 100-110 g |
Fruit Lenght | 14-18 cm |
Number of fruits per plant | 16-18 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Red Express F1 |
---|---|
Vegetable Weight | 1.4 kg |
Sowing Period | Aug- Nov |
Days to the first harvest | 50 - 55 days |
Color | Red |
Crop Field Survival Days | 25 - 30 days |
Per Acer Seed | 300g |
Packing Weight | 10 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
Character / Variety | Golden Acre |
---|---|
Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
Sowing Period | July- Oct |
Days to the first harvest | 60 - 65 days |
Color | Bluish Green |
Crop Field Survival Days | 45 days |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | Yolo Wonder |
---|---|
Vegetable Weight | 140 - 200 gm |
Days to the first harvest | 65 - 70 days |
Sowing Period | Oct-Feb |
Shelf Life | Long Time |
Packing Weight | 200 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
Character / Variety | Polo winseed |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 9-10 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 25 kg |
Character / Variety | Polo Canterbury |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 9-10 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 25 kg |
Character / Variety | Meteor |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 10-11 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 25 kg |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
Character / Variety | Volos F1 |
---|---|
Per Acer seed | 10,000 |
Days to the first harvest | 55-60 days |
Fruit shape | Oblong |
Fruit Weight | 140 - 160 gm |
Fruit color / Skin thickness | Red with good Shelf Life |
Packing Seeds | 1000 seeds |
Character / Variety | Polo |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 10-11 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 1kg |
Character / Variety | JoJo |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 10-11 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 1kg |
Character / Variety | Boxer -F1 |
---|---|
Sowing Period | November to March |
Vegetable Weight | 7 - 9 kg |
Sweetness | 14 - 16 % |
Days to the first harvest | 80- 85 days |
Color | Dark Red |
Seed Per Acre | 300g/Acre |
Packing Weight | 50 g |
Character / Variety | Gentle Black -F1 |
---|---|
Sowing Period | November to March |
Vegetable Weight | 7 - 9 kg |
Sweetness | 11 - 13 % |
Days to the first harvest | 80- 85 days |
Color | Dark Red |
Seed Per Acre | 300g/Acre |
Packing Weight | 50 g |
Character / Variety | Sugar Dady-F1 |
---|---|
Sowing Period | November to March |
Vegetable Weight | 7 - 9 kg |
Sweetness | 11 - 13 % |
Days to the first harvest | 80- 85 days |
Color | Dark Red |
Seed Per Acre | 300g/Acre |
Packing Weight | 50 g |
Character / Variety | Rohtas F1 |
---|---|
Plant Type | Parthenocarpic |
Days to the first harvest | 32-37 days |
Shelf Life | Long Time |
Length | 19x4 cm |
Packing Seeds | 1000 |
Character / Variety | Marchel F1 |
---|---|
Plant Type | Parthenocarpic |
Days to the first harvest | 32-35 days |
Shelf Life | Long Time |
Length | 25x5 cm |
Packing Weight | 50 g |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=
Character / Variety | Bravo F1 |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
Shape-Length | 7 - 8 inch |
Days to the first harvest | 45 - 50 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Emperor F1 |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
Shape-Length | 8 - 10 inch |
Days to the first harvest | 50 - 55 days |
Color | Dark Green |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Mario F1 |
---|---|
Sowing Period | July- Aug, Sep-Nov / 15-Jan-Mar |
Suitable for cultivation | Both Open & Tunnel |
Shape-Length | 25 - 30 cm |
Days to the first harvest | 50 - 55 days |
Color | Light Green |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Jaxon -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 200-250 g |
Fruit Lenght | 24-26 cm |
Number of fruits per plant | 10-11 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Peter -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 120-150 g |
Fruit Lenght | 12-15 cm |
Number of fruits per plant | 8-10 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Jhalri -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 60-80 g |
Fruit Lenght | 32-35 cm |
Number of fruits per plant | 12-14 |
Packing Weight | 50 gm |
Character / Variety | Nargis -F1 |
---|---|
Sowing Period | Tunnel (Aug-Sep) open field (Feb to Mar/Nov-Dec) |
Weight of Fruit | 60-70 g |
Fruit Lenght | 28-32 cm |
Number of fruits per plant | 12-14 |
Packing Weight | 50 gm |
Copyright © 2025 Green Gold Agri Seeds (Pvt) All rights reserved.