No products in the cart.
Return To ShopCharacter / Variety | Badshah-F1 |
---|---|
Sowing Period | May to July |
Length | 11 – 12 Inch |
weight of seeds | 14 – 15 Gram |
Days to the first harvest | 80 – 90 days |
Seed Per Acre | 2.5 kg/Acre |
Packing Weight | 1.5 Kg |
Character / Variety | Kaptaan-F1 |
---|---|
Sowing Period | May to July |
Length | 11 – 12 Inch |
weight of seeds | 14 – 15 Gram |
Days to the first harvest | 80 – 90 days |
Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
Packing Weight | 1.5 Kg |
Character / Variety | Leader-F1 |
---|---|
Sowing Period | May to July |
Length | 11 – 12 Inch |
weight of seeds | 14 – 15 Gram |
Days to the first harvest | 80 – 90 days |
Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
Packing Weight | 1.5 Kg |
Character / Variety | Shahansha-F1 |
---|---|
Sowing Period | May to July |
Length | 11 – 12 Inch |
weight of seeds | 14 – 15 Gram |
Days to the first harvest | 80 – 90 days |
Seed Per Acre | 2.5kg/Acre |
Packing Weight | 2.5 Kg |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Sep-Oct |
Spacing | 4 inches plant to plant |
First Harvested After | 40-50 days |
Character / Variety | Big Boss |
---|---|
Sowing Period | Feb to Oct |
Plant length | 4 to 5 feet |
Total harvest per year | 6 to 8 feet |
Production | High |
Seed Require | 8 kg per acre / 1kg per kanal |
Days to the first harvest | 50 -60 days |
Packing Weight | 1 kg |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Feb to Mar |
Spacing | 1-3 inches plant to plant |
First Harvested After | 55-60 days |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Nov |
Spacing | 4 inches plant to plant |
First Harvested After | 60-70 days |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov |
First Fruit Harvested After | 60-80 days |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Jan-Mar and Aug-Oct |
Spacing | 4 inch plant to plant, 2.5 ft row to row |
First Harvested After | 45-50 days |
Character / Variety | Geen Gold Beet Root |
---|---|
Sowing Period | Sep to Dec, Feb to Mar |
Vegetable Weight | 230 - 260 g |
Days to the first harvest | 60- 65 days |
Sweetness Percentage | 15-16% |
Color | Dark Red |
Packing | 400 gm |
Character / Variety | Golden Acre |
---|---|
Vegetable Weight | 1.2 - 1.5 kg |
Sowing Period | July- Oct |
Days to the first harvest | 60 - 65 days |
Color | Bluish Green |
Crop Field Survival Days | 45 days |
Packing Weight | 10 gm |
Character / Variety | S-278 |
---|---|
Per Acer Seed | 2 kg |
Days to the First Harvest | 90-95 days |
Flower Shape | Round |
Sowing Period | Dec to Feb 15 July to 30 Sep |
Flower Weight | 70 - 80 g |
Flower Length | 120 - 140 cm |
Packing Seeds | 2kg |
Character / Variety | Maharani |
---|---|
Sowing Period | Sep-Oct |
Type | OPV |
Length | 26 -30 cm |
Production | 42-45 Tons/ha |
Ready for harvest | 80-85 Days |
Color | Dark Red |
Packing Weight | 1 kg |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Sep-Jan |
First Fruit Harvested After | 45-60 days |
Character / Variety | Milk Plus |
---|---|
Sowing Period | Feb to Oct |
Plant length | 3 to 4 feet |
Total harvest per year | 6 to 8 |
Production | High |
Seed Require | 8 kg per acre / 1kg per kanal |
Days to the first harvest | 50 -60 days |
Packing Weight | 1 kg |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov |
First Harvested After | 60-190 days |
Character / Variety | Nagina F1 |
---|---|
Sowing Period | June to Aug |
Length | 5 – 6 ft |
Average Production | 60 mann |
Days to the first harvest | 90 days |
Seed Per Acre | 5kg/Acre |
Packing Weight | 5 Kg |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Oct-Nov |
First Fruit Harvested After | 70 days |
Character / Variety | JoJo |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 10-11 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 1kg |
Character / Variety | Polo |
---|---|
Sowing Period | Oct to Nov |
Average Grains | 10-12 |
Average Length | 10-11 cm |
Sowing days | 80-90 |
Packing Weight | 1kg |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Nov-Jan |
First Fruit Harvested After | 60-65 days |
Agronomy | Detail |
---|---|
Sowing Period | Sep-Nov |
Spacing | 4 inches plant to plant |
First Harvested After | 40-45 days |
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی پچھیتی قسم <= تمام شلغم تقریباً ایک جیسے خوبصورت پیلے رنگ کے ہوتے ہیں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= منڈی میں اچھی قدر و قیمت، کسانوں کی پسندیدہ قسم ہے <=
:ورائٹی کی نمایاں خصوصیات شلغم کی اگیتی قسم <= مٹھاس اور سائز میں یکساں <= کاشت کے بعد تقریباً 55 سے 60 دن میں تیار <= موزوں وقت کاشت یکم اگست تا اکتوبر <= شلغم کا اوسط وزن 200 سے 250 گرام ہے <= پاکستان کے تمام علاقوں میں کسانوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ <=